服务、积分与定价
最新更新:2024-06-01
服务、积分与定价
服务
GPTBots 当前提供两种不同的服务模式,客户可根据自身的需要选择使用「GPTBots key」或者「自有 key」。
- GPTBots Key:即 GPTBots 官方直接提供服务,开发者无需自己再去注册 OpenAI、Claude 等平台的 Key,即可直接在 GPTBots 使用它们的服务;
- 自有 Key:若开发者自己有 OpenAI 等平台的 Key,也可以直接在 GPTBots 平台上使用,GPTBots 将收取少量积分作为服务费。
您可以在「组织 - LLMs」内,选择并设置自己需要使用的服务模式。
积分
GPTBots 内的所有服务,均以「积分」进行消耗。
不同的服务,对积分的消耗量也不一样,具体的消耗计算,详见下文。
注意:积分不提供退还或兑换等服务。
定价
LLM
注意:以下价格计量单位为「积分 / 1K Tokens」。
模型品牌 | 模型版本 | Iuput(平台 Key) | Output(平台 Key) | Iuput(自有 Key) | Output(自有 Key) |
---|---|---|---|---|---|
OpenAI | GPT-4o-mini-128k | 0.0165 | 0.0665 | 0.0015 | 0.006 |
OpenAI | GPT-3.5-turbo-16k | 0.055 | 0.165 | 0.005 | 0.015 |
OpenAI | GPT-4-8k | 3.3 | 6.6 | 0.3 | 0.6 |
OpenAI | GPT-4-turbo-128k | 1.1 | 3.3 | 0.1 | 0.3 |
OpenAI | GPT-4o-128k | 0.225 | 1.1 | 0.0225 | 0.11 |
OpenAI | GPT-o1-mini | 0.33 | 1.32 | 0.03 | 0.12 |
Gemini-1.5-Flash | 0.0385 | 0.1155 | 0.0035 | 0.0105 | |
Gemini-1.5-Pro | 0.385 | 1.106 | 0.035 | 0.106 | |
Anthropic | Claude-3.0-Haiku-200k | 0.028 | 0.138 | 0.003 | 0.003 |
Anthropic | Claude-3.0-Sonnet-200k | 0.33 | 1.65 | 0.03 | 0.15 |
Anthropic | Claude-3.0-Opus-200k | 1.65 | 8.25 | 0.15 | 0.75 |
Azure | GPT-3.5-turbo-4k | 0.055 | 0.165 | 0.005 | 0.015 |
Azure | GPT-3.5-turbo-16k | 0.055 | 0.165 | 0.005 | 0.015 |
Azure | GPT-4-8k | 3.3 | 6.6 | 0.3 | 0.6 |
Azure | GPT-4-32k | 6.6 | 13.2 | 0.6 | 1.2 |
Azure | GPT-4-turbo-128k | 1.1 | 3.3 | 0.1 | 0.3 |
Meta | llama-3.0-8b-8k | 0.022 | 0.022 | 0.002 | 0.002 |
Meta | llama-3.0-70b-8k | 0.099 | 0.099 | 0.009 | 0.009 |
Meta | llama-3.1-8b-turbo-128k | 0.022 | 0.022 | 0.002 | 0.002 |
Meta | llama-3.1-70b-turbo-128k | 0.099 | 0.099 | 0.009 | 0.009 |
Meta | llama-3.1-405b-turbo-4k | 0.099 | 0.099 | 0.009 | 0.009 |
Mixtral | open-mistral-7b | 0.028 | 0.028 | 0.003 | 0.003 |
Mixtral | open-mixtral-8x7b | 0.077 | 0.077 | 0.007 | 0.007 |
Mixtral | mistral-small-latest | 0.220 | 0.660 | 0.020 | 0.060 |
Mixtral | mistral-medium-latest | 0.297 | 0.891 | 0.027 | 0.081 |
Mixtral | mistral-large-latest | 0.880 | 2.640 | 0.080 | 0.240 |
Tencent | Hunyuan-lite- 4k | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
Tencent | Hunyuan-standard-32k | 0.0707 | 0.0786 | 0.0064 | 0.0071 |
Tencent | Hunyuan-standard-256k | 0.2357 | 0.9429 | 0.0214 | 0.0857 |
Tencent | Hunyuan-pro-32k | 0.472 | 1.572 | 0.042 | 0.142 |
Ali | Qwen-turbo-8k | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 |
Ali | Qwen-plus-128k | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 |
Ali | Qwen-max-8k | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 |
Ali | Qwen-vl-max-32k | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 |
Ali | Qwen2.0-72b-128k | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 |
Ali | Qwen2.0-75b-a14b-32k | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 |
Ali | Qwen2.0-7b-128k | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 |
Ali | Qwen2.0-audio | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
百度 | ERNIE-4.0-8K | 1.76 | 1.76 | 0.16 | 0.16 |
百度 | ERNIE-3.5-8K | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
百度 | ERNIE-Speed-128K | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
智谱 | GLM-4.0-Plus-128K | 0.7857 | 0.7857 | 0.0714 | 0.0714 |
智谱 | GLM-4V-Plus-8K | 0.017 | 0.017 | 0.0015 | 0.0015 |
智谱 | GLM-4-FlashX | 0.0016 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0001 |
智谱 | GLM-4.0-9b-8K | 0.095 | 0.095 | 0.008 | 0.008 |
Embedding
注意:以下价格计量单位为「积分 / 1K Tokens」。
模型品牌 |
模型版本 |
平台 Key |
自有 Key |
---|---|---|---|
OpenAI | text-embedding-ada-002 | 0.0120 | 0.0010 |
OpenAI | text-embedding-3-large | 0.0156 | 0.0013 |
OpenAI | text-embedding-3-small | 0.0024 | 0.0002 |
Rerank
注意:以下价格计量单位为「积分 / 1K Tokens」。
模型品牌 |
模型版本 |
平台 Key |
自有 Key |
---|---|---|---|
Jina | reranker-v1-base-en | 0.0022 | 0.0001 |
Jina | reranker-v1-turbo-en | 0.0022 | 0.0001 |
Jina | reranker-v1-tiny-en | 0.0022 | 0.0001 |
Baai | bce-rerank | 0.0022 | 0.0001 |
NteEase | bgep-rerank | 0.0022 | 0.0001 |
ASR
注意:以下价格计量单位为「积分 / 60 秒」。
模型品牌 |
模型版本 |
平台 Key |
自有 Key |
---|---|---|---|
OpenAI | Whisper Large-V2 | 0.66 | 0.06 |
OpenAI | Whisper Large-V3 | 0.88 | 0.08 |
TTS
注意:以下价格计量单位为「积分 / 1000 字符」。
模型品牌 |
模型版本 |
平台 Key |
自有 Key |
---|---|---|---|
OpenAI | TTS | 1.65 | 0.15 |
Azure | Speech | 1.65 | 0.15 |
Ali | CosyVoice | 0.44 | 0.044 |
Ali | Sambert | 0.22 | 0.022 |
Minimax | Voice | 0.44 | 0.044 |
向量数据存储
注意:以下价格计量单位为「积分 / 1K Tokens / 天」。
服务类型 |
计费标准 |
---|---|
向量存储 | 0.001 |
FAQ
积分和字符,如何换算?
以 OpenAI 提供的大语言模型(LLM)服务 ChatGPT-3.5-turbo-16K (输入) 为例:
$$ 1000 积分 ≈ 250 万个英语单词 ≈ 125 万个汉字/日语假名/韩语谚文 $$
当使用图片输入时,积分如何计算?
注意:当使用「GPT」模型,输入内容含有图片时,图片的 Token 计算方法如下:
- 获取图片的长和宽的 「px」 值,如:「1024px * 1024px」。
- 计算图片的 「Tiles」值,即用「width」和「height」分别除以 512 后,向上取整,再将得到的两个值求积。
- 计算图片的 「Tokens」,公式为「85+170*Tiles」。
完整计算公式如下:
$$ Tiles = ⌈(width÷512)⌉×⌈(height÷512)⌉ $$
$$ Tokens = 85+170×Tiles $$
Python 代码如下:
import math
def calculate_tokens(width, height):
tiles = math.ceil(width/512) * math.ceil(height/512)
tokens = 85 + 170 * tiles
return tokens
# Test
print(calculate_tokens(2000, 500))
import math
def calculate_tokens(width, height):
tiles = math.ceil(width/512) * math.ceil(height/512)
tokens = 85 + 170 * tiles
return tokens
# Test
print(calculate_tokens(2000, 500))
此代码块在浮窗中显示
例如,输入图片长宽为2000px * 500px
,则其Tiles
值为4*1=4
,则该图片的输入Tokens
为85+170*4=765
。